Rank Име Училище Град ID Общо A B C D E F
1 Искрен Ивов Чернев СМГ София tkd25 480 100 70 80 100 30 100
2 Иван Владимиров Иванов 47-мо СОУ София tkd10 455 100 70 100 35 50 100
3 Ростислав Миленов Руменов ПМГ "Н.Попович" Шумен tkd27 410 100 80 20 100 30 80
4 Йосиф Славеев Йосифов ПМГ "Васил Друмев" Велико Търново tkd07 390 100 70 80 30 10 100
5 Петър Ивелинов Иванов ПМГ "Н.Попович" Шумен tdk03 300 100 0 80 0 20 100
6 Петър Иванов Минчев ПМГ "Васил Друмев" В. Търново tkd20 280 100 0 80 0 0 100
6 Христо Младенов Борисов ПМГ"Акад. Никола Обрешков" Бургас tkd12 280 100 0 80 0 0 100
8 Борис Тодоров Пелтеков СМГ София tkd13 270 100 0 80 0 0 90
9 Александър Анриев Георгиев 91 НЕГ София tkd04 260 100 20 40 0 0 100
10 Йордан Александров Боев СМГ София tkd15 230 100 0 0 30 0 100
11 Румен Христов Христов СОУ "Сава Доброплодни" Шумен tkd21 210 100 70 40 0 0 0
11 Ивайло Александров Караманолев СМГ София tkd11 210 100 0 70 0 0 40
13 Васил Манолов Люнчев ГПЧЕ "Иван Вазов" Смолян tkd02 200 100 100 0 0 0 0
13 Петромил Добромиров Петков Технически Университет Мюнхен tkd24 200 100 0 0 0 0 100
15 Найден Ангелов Недев МГ "Д-р Петър Берон" Варна tkd23 180 100 0 10 0 0 70
16 Илиян Пенчев Хавов ПМГ "Васил Друмев" Велико Търново tkd09 170 100 0 40 0 0 30
17 Михаил Христов Ковачев ПМГ "Н.Попович" Шумен tkd22 160 100 0 30 0 0 30
18 Виктор Яворов Попов 8 СОУ "Васил Левски" София tkd18 140 100 0 10 0 0 30
19 Петър Димитров Петров МГ "Д-р Петър Берон" Варна tkd06 130 100 0 0 0 0 30
20 Николай Георгиев Русев ПМГ"Акад. Никола Обрешков" Бургас tkd08 100 100 0 0 0 0 0
Извън класирането
Светослав Анастасов Колев Унив. Калифорния Бъркли tkd26 410 100 100 80 0 30 100